Parametr | „miniaturowa” G116 | „mała” G160 | „średnia” G195 | „duża” G238 | „bardzo duża” G320 | taśmująca GT | |||
Zakres średnic drutów | 0,2÷0,8 mm | 0,2÷0,8 mm | 0,3÷1,5 mm | 0,4÷2 mm | 0,5÷2,2 mm | – | |||
Średnia średnica pierścieni | 116 mm | 150 mm | 195 mm | 238 mm | 320 mm | 195 mm | |||
Pojemność magazynu | 7,8 cm³ | 18 cm³ | 38 cm³ | 51 cm³ | 120 cm³ | – | |||
Min. średnica otworu pozostałego w uzwojonym rdzeniu | Przy wysokości 15 mm | 13,5 mm | 19 mm | – | – | – | – | ||
Przy wysokości 30 mm | – | – | 24 mm | 29 mm | – | 20 mm | |||
Przy wysokości 60 mm | – | – | – | 32 mm | 35 mm | – | |||
Taśma estrofolowa o szer. | I wykonanie | – | – | – | – | – | 10 mm | ||
II wykonanie | – | – | – | – | – | 12 mm |
Kontakt
Jeśli masz pytania, potrzebujesz więcej informacji lub chciałbyś złożyć zamówienie – zapraszamy do kontaktu.