Produkcja Dławików na Rdzeniach Walcowych – Precyzja i Efektywność. Specjalizujemy się w przemysłowej produkcji dławików na rdzeniach ferrytowych walcowych do różnorakich zastosowań elektronicznych i specjalnych.
Dławiki walcowe produkowane w NEOTECHu cechują się kompaktową budową i wysoką precyzją nawoju. Produkty te idealne sprawdzają się w zastosowaniach wymagających wysokiej gęstości mocy. Dławiki na rdzeniach walcowych znajdują zastosowanie w przetwornicach, zasilaczach i urządzeniach przemysłowych.
Dowiedz się więcej i wybierz niezawodne rozwiązania dla swoich projektów!
Dławiki na rdzeniach walcowych wykonujemy pod indywidualne zamówienie klienta, wg dostarczonej dokumentacji lub własnego projektu opracowanego na potrzeby klienta. Poniżej przedstawiamy orientacyjne zakresy parametrów mechanicznych:
PARAMETR | DŁAWIKI NA RDZENIACH WALCOWYCH | |
Rodzaj drutu | Lutowne i nielutowne: CuL 155 – 200, Gr.1 – 2 (typowo) Termospiekalne: FSP 18, STP 18, PSP 15 i inne | |
Druty srebrzone CuAg do zastosowań HF | ||
Inne rodzaje drutów są możliwe na zapytanie. | ||
Średnica drutu | Minimum | 0,04 mm |
Maksimum | 2,80 mm | |
Inne średnice drutu są możliwe na zapytanie. | ||
Kierunek nawijania uzwojenia | Lewy, Prawy | |
Ilość warstw uzwojenia | Minimum | 1 |
Maksimum | Do ustalenia | |
Kształt cewki | Walcowy, jednowarstwowy. Zwoje układane w sposób zwarty lub szczelinowo. | |
Możliwość stawiania punktu klejowego UV do montażu automatycznego (maszyny Pick & Place). | ||
Nietypowe kształty lub wymagania – Możliwość ustalana indywidualnie na zapytanie. | ||
Wyprowadzenia | Typowo – Izolowane, odizolowane lub cynowane. | |
Inne wykonania są możliwe na zapytanie | ||
Położenie i kształt wyprowadzeń | Kształt osiowy, promieniowy, równoległy lub kształtowany. | |
Długość do ustalenia. | ||
Układ wyprowadzeń według rdzenia i wymagań klienta. | ||
Cynowanie | Bezołowiowe Pb Free | |
Ołowiowe Pb (na życzenie klienta) |
Kontakt
Jeśli masz pytania, potrzebujesz więcej informacji lub chciałbyś złożyć zamówienie – zapraszamy do kontaktu.